期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258160 | 08 | 双 | |||
3258159 | 03:26 | 3+1+8=12 | 17 | 单 | 错 |
3258158 | 03:22 | 2+2+5=09 | 23 | 单 | 对 |
3258157 | 03:19 | 5+1+2=08 | 20 | 双 | 对 |
3258156 | 03:15 | 1+1+0=02 | 14 | 双 | 对 |
3258155 | 03:12 | 5+9+5=19 | 14 | 双 | 错 |
3258154 | 03:08 | 0+0+9=09 | 08 | 双 | 错 |
3258153 | 03:05 | 9+8+2=19 | 17 | 单 | 对 |
3258152 | 03:01 | 1+3+5=09 | 08 | 双 | 错 |
3258151 | 02:58 | 3+9+4=16 | 04 | 双 | 对 |
3258150 | 02:54 | 1+9+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3258149 | 02:51 | 7+5+3=15 | 17 | 单 | 对 |
3258148 | 02:47 | 8+0+0=08 | 18 | 双 | 对 |
3258147 | 02:44 | 2+3+2=07 | 13 | 单 | 对 |
3258146 | 02:40 | 4+7+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3258145 | 02:37 | 4+1+8=13 | 25 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258159 | 12 | 小 | 双 | ||
3258158 | 09 | 小 | 单 | ||
3258157 | 08 | 小 | 双 | ||
3258156 | 02 | 小 | 双 | ||
3258155 | 19 | 大 | 单 | ||
3258154 | 09 | 小 | 单 | ||
3258153 | 19 | 大 | 单 | ||
3258152 | 09 | 小 | 单 | ||
3258151 | 16 | 大 | 双 | ||
3258150 | 14 | 大 | 双 | ||
3258149 | 15 | 大 | 单 | ||
3258148 | 08 | 小 | 双 | ||
3258147 | 07 | 小 | 单 | ||
3258146 | 16 | 大 | 双 | ||
3258145 | 13 | 小 | 单 | ||
3258144 | 11 | 小 | 单 | ||
3258143 | 10 | 小 | 双 | ||
3258142 | 11 | 小 | 单 | ||
3258141 | 23 | 大 | 单 | ||
3258140 | 22 | 大 | 双 | ||
3258139 | 18 | 大 | 双 | ||
3258138 | 09 | 小 | 单 | ||
3258137 | 17 | 大 | 单 | ||
3258136 | 17 | 大 | 单 | ||
3258135 | 16 | 大 | 双 | ||
3258134 | 03 | 小 | 单 | ||
3258133 | 04 | 小 | 双 | ||
3258132 | 12 | 小 | 双 | ||
3258131 | 17 | 大 | 单 | ||
3258130 | 12 | 小 | 双 | ||
3258129 | 14 | 大 | 双 | ||
3258128 | 17 | 大 | 单 | ||
3258127 | 11 | 小 | 单 | ||
3258126 | 13 | 小 | 单 | ||
3258125 | 16 | 大 | 双 | ||
3258124 | 14 | 大 | 双 | ||
3258123 | 13 | 小 | 单 | ||
3258122 | 11 | 小 | 单 | ||
3258121 | 18 | 大 | 双 | ||
3258120 | 19 | 大 | 单 | ||
3258119 | 19 | 大 | 单 | ||
3258118 | 14 | 大 | 双 | ||
3258117 | 04 | 小 | 双 | ||
3258116 | 13 | 小 | 单 | ||
3258115 | 20 | 大 | 双 | ||
3258114 | 19 | 大 | 单 | ||
3258113 | 14 | 大 | 双 | ||
3258112 | 11 | 小 | 单 | ||
3258111 | 22 | 大 | 双 | ||
3258110 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出04 17 15 08 07 18 19 11 21 19 |