期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258149 | 16 | 双 | |||
3258148 | 02:47 | 8+0+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3258147 | 02:44 | 2+3+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3258146 | 02:40 | 4+7+5=16 | 11 | 单 | 错 |
3258145 | 02:37 | 4+1+8=13 | 08 | 双 | 错 |
3258144 | 02:33 | 3+1+7=11 | 19 | 单 | 对 |
3258143 | 02:30 | 1+2+7=10 | 22 | 双 | 对 |
3258142 | 02:26 | 3+2+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3258141 | 02:23 | 6+9+8=23 | 12 | 双 | 错 |
3258140 | 02:19 | 8+8+6=22 | 21 | 单 | 错 |
3258139 | 02:16 | 5+4+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3258138 | 02:12 | 9+0+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3258137 | 02:09 | 8+9+0=17 | 06 | 双 | 错 |
3258136 | 02:05 | 5+6+6=17 | 11 | 单 | 对 |
3258135 | 02:02 | 8+2+6=16 | 07 | 单 | 错 |
3258134 | 01:58 | 1+1+1=03 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258148 | 08 | 小 | 双 | ||
3258147 | 07 | 小 | 单 | ||
3258146 | 16 | 大 | 双 | ||
3258145 | 13 | 小 | 单 | ||
3258144 | 11 | 小 | 单 | ||
3258143 | 10 | 小 | 双 | ||
3258142 | 11 | 小 | 单 | ||
3258141 | 23 | 大 | 单 | ||
3258140 | 22 | 大 | 双 | ||
3258139 | 18 | 大 | 双 | ||
3258138 | 09 | 小 | 单 | ||
3258137 | 17 | 大 | 单 | ||
3258136 | 17 | 大 | 单 | ||
3258135 | 16 | 大 | 双 | ||
3258134 | 03 | 小 | 单 | ||
3258133 | 04 | 小 | 双 | ||
3258132 | 12 | 小 | 双 | ||
3258131 | 17 | 大 | 单 | ||
3258130 | 12 | 小 | 双 | ||
3258129 | 14 | 大 | 双 | ||
3258128 | 17 | 大 | 单 | ||
3258127 | 11 | 小 | 单 | ||
3258126 | 13 | 小 | 单 | ||
3258125 | 16 | 大 | 双 | ||
3258124 | 14 | 大 | 双 | ||
3258123 | 13 | 小 | 单 | ||
3258122 | 11 | 小 | 单 | ||
3258121 | 18 | 大 | 双 | ||
3258120 | 19 | 大 | 单 | ||
3258119 | 19 | 大 | 单 | ||
3258118 | 14 | 大 | 双 | ||
3258117 | 04 | 小 | 双 | ||
3258116 | 13 | 小 | 单 | ||
3258115 | 20 | 大 | 双 | ||
3258114 | 19 | 大 | 单 | ||
3258113 | 14 | 大 | 双 | ||
3258112 | 11 | 小 | 单 | ||
3258111 | 22 | 大 | 双 | ||
3258110 | 10 | 小 | 双 | ||
3258109 | 16 | 大 | 双 | ||
3258108 | 16 | 大 | 双 | ||
3258107 | 09 | 小 | 单 | ||
3258106 | 09 | 小 | 单 | ||
3258105 | 18 | 大 | 双 | ||
3258104 | 05 | 小 | 单 | ||
3258103 | 09 | 小 | 单 | ||
3258102 | 17 | 大 | 单 | ||
3258101 | 19 | 大 | 单 | ||
3258100 | 11 | 小 | 单 | ||
3258099 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出11 19 15 22 15 15 15 24 08 18 |