期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258209 | 07 | 单 | |||
3258208 | 06:17 | 7+6+2=15 | 11 | 单 | 对 |
3258207 | 06:14 | 7+2+6=15 | 18 | 双 | 错 |
3258206 | 06:10 | 0+4+3=07 | 13 | 单 | 对 |
3258205 | 06:07 | 9+8+0=17 | 22 | 双 | 错 |
3258204 | 06:03 | 6+9+8=23 | 08 | 双 | 错 |
3258203 | 06:00 | 6+1+5=12 | 18 | 双 | 对 |
3258202 | 05:56 | 1+0+8=09 | 18 | 双 | 错 |
3258201 | 05:53 | 1+5+0=06 | 15 | 单 | 错 |
3258200 | 05:49 | 4+2+3=09 | 16 | 双 | 错 |
3258199 | 05:46 | 3+6+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3258198 | 05:42 | 9+6+3=18 | 16 | 双 | 对 |
3258197 | 05:39 | 3+5+5=13 | 07 | 单 | 对 |
3258196 | 05:35 | 8+1+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3258195 | 05:32 | 2+7+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3258194 | 05:28 | 5+3+4=12 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258208 | 15 | 大 | 单 | ||
3258207 | 15 | 大 | 单 | ||
3258206 | 07 | 小 | 单 | ||
3258205 | 17 | 大 | 单 | ||
3258204 | 23 | 大 | 单 | ||
3258203 | 12 | 小 | 双 | ||
3258202 | 09 | 小 | 单 | ||
3258201 | 06 | 小 | 双 | ||
3258200 | 09 | 小 | 单 | ||
3258199 | 16 | 大 | 双 | ||
3258198 | 18 | 大 | 双 | ||
3258197 | 13 | 小 | 单 | ||
3258196 | 10 | 小 | 双 | ||
3258195 | 11 | 小 | 单 | ||
3258194 | 12 | 小 | 双 | ||
3258193 | 14 | 大 | 双 | ||
3258192 | 18 | 大 | 双 | ||
3258191 | 13 | 小 | 单 | ||
3258190 | 07 | 小 | 单 | ||
3258189 | 16 | 大 | 双 | ||
3258188 | 18 | 大 | 双 | ||
3258187 | 20 | 大 | 双 | ||
3258186 | 12 | 小 | 双 | ||
3258185 | 11 | 小 | 单 | ||
3258184 | 18 | 大 | 双 | ||
3258183 | 13 | 小 | 单 | ||
3258182 | 25 | 大 | 单 | ||
3258181 | 06 | 小 | 双 | ||
3258180 | 13 | 小 | 单 | ||
3258179 | 13 | 小 | 单 | ||
3258178 | 13 | 小 | 单 | ||
3258177 | 13 | 小 | 单 | ||
3258176 | 11 | 小 | 单 | ||
3258175 | 18 | 大 | 双 | ||
3258174 | 19 | 大 | 单 | ||
3258173 | 05 | 小 | 单 | ||
3258172 | 11 | 小 | 单 | ||
3258171 | 12 | 小 | 双 | ||
3258170 | 12 | 小 | 双 | ||
3258169 | 13 | 小 | 单 | ||
3258168 | 05 | 小 | 单 | ||
3258167 | 18 | 大 | 双 | ||
3258166 | 16 | 大 | 双 | ||
3258165 | 07 | 小 | 单 | ||
3258164 | 11 | 小 | 单 | ||
3258163 | 15 | 大 | 单 | ||
3258162 | 05 | 小 | 单 | ||
3258161 | 17 | 大 | 单 | ||
3258160 | 09 | 小 | 单 | ||
3258159 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出15 11 14 21 13 08 15 18 11 01 |