期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258100 | 04 | 小 双 | |||
3258099 | 23:56 | 6+0+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3258098 | 23:52 | 5+9+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3258097 | 23:49 | 9+1+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3258096 | 23:45 | 6+9+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3258095 | 23:42 | 4+9+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3258094 | 23:38 | 0+3+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3258093 | 23:35 | 2+6+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3258092 | 23:31 | 5+2+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3258091 | 23:28 | 6+8+7=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3258090 | 23:24 | 8+0+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3258089 | 23:21 | 8+7+5=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3258088 | 23:17 | 0+6+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3258087 | 23:14 | 4+2+0=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3258086 | 23:10 | 7+2+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3258085 | 23:07 | 6+1+6=13 | 26 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258099 | 08 | 小 | 双 | ||
3258098 | 17 | 大 | 单 | ||
3258097 | 13 | 小 | 单 | ||
3258096 | 18 | 大 | 双 | ||
3258095 | 18 | 大 | 双 | ||
3258094 | 06 | 小 | 双 | ||
3258093 | 14 | 大 | 双 | ||
3258092 | 11 | 小 | 单 | ||
3258091 | 21 | 大 | 单 | ||
3258090 | 15 | 大 | 单 | ||
3258089 | 20 | 大 | 双 | ||
3258088 | 14 | 大 | 双 | ||
3258087 | 06 | 小 | 双 | ||
3258086 | 09 | 小 | 单 | ||
3258085 | 13 | 小 | 单 | ||
3258084 | 15 | 大 | 单 | ||
3258083 | 17 | 大 | 单 | ||
3258082 | 19 | 大 | 单 | ||
3258081 | 08 | 小 | 双 | ||
3258080 | 15 | 大 | 单 | ||
3258079 | 15 | 大 | 单 | ||
3258078 | 08 | 小 | 双 | ||
3258077 | 18 | 大 | 双 | ||
3258076 | 15 | 大 | 单 | ||
3258075 | 16 | 大 | 双 | ||
3258074 | 11 | 小 | 单 | ||
3258073 | 19 | 大 | 单 | ||
3258072 | 11 | 小 | 单 | ||
3258071 | 10 | 小 | 双 | ||
3258070 | 11 | 小 | 单 | ||
3258069 | 15 | 大 | 单 | ||
3258068 | 12 | 小 | 双 | ||
3258067 | 07 | 小 | 单 | ||
3258066 | 01 | 小 | 单 | ||
3258065 | 15 | 大 | 单 | ||
3258064 | 16 | 大 | 双 | ||
3258063 | 15 | 大 | 单 | ||
3258062 | 24 | 大 | 双 | ||
3258061 | 07 | 小 | 单 | ||
3258060 | 11 | 小 | 单 | ||
3258059 | 17 | 大 | 单 | ||
3258058 | 22 | 大 | 双 | ||
3258057 | 08 | 小 | 双 | ||
3258056 | 12 | 小 | 双 | ||
3258055 | 16 | 大 | 双 | ||
3258054 | 05 | 小 | 单 | ||
3258053 | 09 | 小 | 单 | ||
3258052 | 07 | 小 | 单 | ||
3258051 | 12 | 小 | 双 | ||
3258050 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出19 15 22 15 15 15 24 08 18 11 |