期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258107 | 18 | 大 双 | |||
3258106 | 00:20 | 2+4+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3258105 | 00:17 | 8+6+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3258104 | 00:13 | 0+0+5=05 | 23 | 大 单 | 对 |
3258103 | 00:10 | 2+0+7=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3258102 | 00:06 | 1+7+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3258101 | 00:03 | 8+3+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3258100 | 23:59 | 5+2+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3258099 | 23:56 | 6+0+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3258098 | 23:52 | 5+9+3=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3258097 | 23:49 | 9+1+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3258096 | 23:45 | 6+9+3=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3258095 | 23:42 | 4+9+5=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3258094 | 23:38 | 0+3+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3258093 | 23:35 | 2+6+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3258092 | 23:31 | 5+2+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258106 | 09 | 小 | 单 | ||
3258105 | 18 | 大 | 双 | ||
3258104 | 05 | 小 | 单 | ||
3258103 | 09 | 小 | 单 | ||
3258102 | 17 | 大 | 单 | ||
3258101 | 19 | 大 | 单 | ||
3258100 | 11 | 小 | 单 | ||
3258099 | 08 | 小 | 双 | ||
3258098 | 17 | 大 | 单 | ||
3258097 | 13 | 小 | 单 | ||
3258096 | 18 | 大 | 双 | ||
3258095 | 18 | 大 | 双 | ||
3258094 | 06 | 小 | 双 | ||
3258093 | 14 | 大 | 双 | ||
3258092 | 11 | 小 | 单 | ||
3258091 | 21 | 大 | 单 | ||
3258090 | 15 | 大 | 单 | ||
3258089 | 20 | 大 | 双 | ||
3258088 | 14 | 大 | 双 | ||
3258087 | 06 | 小 | 双 | ||
3258086 | 09 | 小 | 单 | ||
3258085 | 13 | 小 | 单 | ||
3258084 | 15 | 大 | 单 | ||
3258083 | 17 | 大 | 单 | ||
3258082 | 19 | 大 | 单 | ||
3258081 | 08 | 小 | 双 | ||
3258080 | 15 | 大 | 单 | ||
3258079 | 15 | 大 | 单 | ||
3258078 | 08 | 小 | 双 | ||
3258077 | 18 | 大 | 双 | ||
3258076 | 15 | 大 | 单 | ||
3258075 | 16 | 大 | 双 | ||
3258074 | 11 | 小 | 单 | ||
3258073 | 19 | 大 | 单 | ||
3258072 | 11 | 小 | 单 | ||
3258071 | 10 | 小 | 双 | ||
3258070 | 11 | 小 | 单 | ||
3258069 | 15 | 大 | 单 | ||
3258068 | 12 | 小 | 双 | ||
3258067 | 07 | 小 | 单 | ||
3258066 | 01 | 小 | 单 | ||
3258065 | 15 | 大 | 单 | ||
3258064 | 16 | 大 | 双 | ||
3258063 | 15 | 大 | 单 | ||
3258062 | 24 | 大 | 双 | ||
3258061 | 07 | 小 | 单 | ||
3258060 | 11 | 小 | 单 | ||
3258059 | 17 | 大 | 单 | ||
3258058 | 22 | 大 | 双 | ||
3258057 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出05 06 05 13 18 13 11 12 18 17 |